2023-10-05 23:25 | 来源:电鳗快报 | | [娱乐] 字号变大| 字号变小
开业时创立。他们的主要收入来源是博彩业务,他们利用酒店、餐厅、酒吧、娱乐、赛车、体育博彩产品、零售店和其他服务来吸引客户到他们的物业。...
2023年10月4日, 凯撒娱乐(CZR)披露1笔公司内部人交易情况。董事MATHER COURTNEY于2023年10月2日买入800股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月4日 | 董事 | MATHER COURTNEY | 2023年10月2日 | 买入 | 800 | 46.86 | 3.75万 |
2023年8月28日 | 高管 | Lepori Stephanie | 2023年8月25日 | 卖出 | 3.33万 | 51.70 | 172.08万 |
2023年8月21日 | 高管 | Yunker Bret | 2023年8月17日 | 卖出 | 9740 | 52.70 | 51.33万 |
2023年8月21日 | 董事 | Reeg Thomas | 2023年8月17日 | 卖出 | 1.95万 | 52.70 | 102.66万 |
2023年8月21日 | 高管 | Yunker Bret | 2023年8月21日 | 卖出 | 639 | 51.29 | 3.28万 |
2023年8月21日 | 高管 | Lepori Stephanie | 2023年8月21日 | 卖出 | 2.16万 | 51.29 | 110.77万 |
2023年8月21日 | 董事 | Carano Gary L. | 2023年8月21日 | 卖出 | 830 | 51.29 | 4.26万 |
2023年8月21日 | 董事 | Reeg Thomas | 2023年8月21日 | 卖出 | 3014 | 51.29 | 15.46万 |
2023年8月21日 | 高管 | Quatmann Edmund L Jr | 2023年8月21日 | 卖出 | 521 | 51.29 | 2.67万 |
2023年8月21日 | 高管 | Quatmann Edmund L Jr | 2023年8月17日 | 卖出 | 4870 | 52.70 | 25.66万 |
【公司资料】
凯撒娱乐于2013年9月在内华达州注册成立并在特拉华州再次注册。他们是一家地理多元化的博彩和酒店公司,由Carano家族于1973年在Eldorado Hotel Casino开业时创立。他们的主要收入来源是博彩业务,他们利用酒店、餐厅、酒吧、娱乐、赛车、体育博彩产品、零售店和其他服务来吸引客户到他们的物业。
来源:同花顺财经
《电鳗快报》
热门
相关新闻