2018-07-18 09:33 | 来源:未知 | | [产业] 字号变大| 字号变小
中国经济网北京7月18日讯(记者李荣康博)今年上半年,A股遭遇了持续的回调走势,且回调力度大大超出机构的预期。受此影响,多数私募产品今年来都业绩欠佳,即使身为百亿级私募也仍
序号 | 简称 | 净值截止 | 累计单位净值(元) | 年内收益(%) | 初始规模(亿元) | 成立日期 |
1 | 瑞智精选-融通资本明达价值F号 | 2018-07-06 | 0.7910 | -20.90% | 2.63 | 2018-02-13 |
2 | 瑞智精选-融通资本明达价值I号 | 2018-07-06 | 0.7950 | -20.50% | 0.62 | 2018-02-13 |
3 | 北京信托-明达4期 | 2018-07-06 | 1.9606 | -20.36% | 2010-11-05 | |
4 | 瑞智精选-融通资本明达价值C号 | 2018-07-06 | 0.9110 | -18.95% | 2.97 | 2017-09-22 |
5 | 瑞智精选-融通资本明达价值B号 | 2018-07-06 | 0.9280 | -18.53% | 2.88 | 2017-09-06 |
6 | 瑞智精选-融通资本明达价值D | 2018-07-06 | 0.8570 | -16.63% | 2.86 | 2017-10-20 |
7 | 明达价值风险缓冲集合 | 2018-06-29 | 0.8501 | -16.24% | 2017-11-07 | |
8 | 中信信托-明达6期 | 2018-07-06 | 2.7762 | -15.03% | 2013-01-08 | |
9 | 瑞智精选-融通资本明达价值H号 | 2018-07-06 | 0.8570 | -14.30% | 1.50 | 2018-01-04 |
10 | 华润信托-明达2期 | 2018-07-10 | 4.5573 | -12.69% | 2006-10-24 | |
11 | 明达价值风险缓冲单一 | 2018-06-29 | 0.8978 | -12.47% | 2017-11-07 | |
12 | 瑞智精选-融通资本明达价值G号 | 2018-07-06 | 0.8980 | -10.29% | 3.11 | 2017-12-19 |
13 | 华润信托-明达 | 2018-06-29 | 9.5170 | -10.14% | 2005-11-28 | |
14 | 私募证券基金47号(明达)价值M号1期 | 2018-07-06 | 0.9002 | -9.98% | 2018-05-04 | |
15 | 瑞智精选-融通资本明达价值E号 | 2018-07-06 | 0.8690 | -8.81% | 1.29 | 2017-11-02 |
16 | 华润信托-明达3期 | 2018-06-20 | 2.7499 | -8.64% | 2007-04-02 |
《电鳗快报》
热门
相关新闻