2016-04-15 10:59 | 来源:未知 | | [新三板] 字号变大| 字号变小
新三板共有6583家公司挂牌,其中协议转让5134家,做市转让1449家。今日,新增三瑞农科、大唐药业、冰科医疗、扬德股份、米科股份等19只股票在新三板挂牌上市
中商情报网讯,截至2016年4月15日,新三板共有6583家公司挂牌,其中协议转让5134家,做市转让1449家。今日,新增三瑞农科、大唐药业、冰科医疗、扬德股份、米科股份等19只股票在新三板挂牌上市。今日新增挂牌上市股票共分布于广告营销、医疗器械、专用计算机设备等17个行业。
新三板4月15日19家挂牌上市公司收入及利润情况一览:
代码 | 名称 | 挂牌日期 | 交易方式 | 最新报告期 | 营业总收入(万元) | 净利润(万元) |
836645.OC | 三瑞农科 | 2016-04-15 | 协议 | 2014-12-31 | 12,842.6463 | 2,908.1444 |
836433.OC | 大唐药业 | 2016-04-15 | 协议 | 2014-12-31 | 11,483.6368 | 1,377.8533 |
836516.OC | 冰科医疗 | 2016-04-15 | 协议 | 2014-12-31 | 11,431.6313 | 1,799.7822 |
836737.OC | 米科股份 | 2016-04-15 | 协议 | 2014-12-31 | 11,073.3843 | 329.2493 |
836684.OC | 扬德股份 | 2016-04-15 | 协议 | 2014-12-31 | 9,121.5092 | 132.6689 |
836760.OC | 津力生物 | 2016-04-15 | 协议 | 2015-09-30 | 7,890.9318 | 1,388.4905 |
835907.OC | 海德曼 | 2016-04-15 | 协议 | 2014-12-31 | 7,154.9044 | 605.6804 |
836751.OC | 科谷电源 | 2016-04-15 | 协议 | 2014-12-31 | 7,107.5737 | 275.1814 |
836222.OC | 顺泰钨业 | 2016-04-15 | 协议 | 2014-12-31 | 6,528.8668 | 255.2866 |
836032.OC | 建亚环保 | 2016-04-15 | 协议 | 2015-06-30 | 5,643.7114 | 198.9895 |
836792.OC | 易家科技 | 2016-04-15 | 协议 | 2014-12-31 | 2,186.9549 | 229.6425 |
836727.OC | 广美雕塑 | 2016-04-15 | 协议 | 2014-12-31 | 2,051.0206 | 376.7308 |
836784.OC | 方德股份 | 2016-04-15 | 协议 | 2014-12-31 | 1,962.3292 | 156.3735 |
836219.OC | 鼎晶生物 | 2016-04-15 | 协议 | 2014-12-31 | 1,647.3055 | 129.7647 |
836404.OC | 豪尔新材 | 2016-04-15 | 协议 | 2014-12-31 | 1,426.1625 | 164.7001 |
836610.OC | 铠甲网络 | 2016-04-15 | 协议 | 2014-12-31 | 1,250.2509 | 27.7952 |
836772.OC | 富源智慧 | 2016-04-15 | 协议 | 2014-12-31 | 814.9834 | -4.0670 |
836746.OC | 优通科技 | 2016-04-15 | 协议 | 2014-12-31 | 380.8017 | 0.1360 |
836674.OC | 净源科技 | 2016-04-15 | 协议 | 2014-12-31 | 229.2009 | -251.3944 |
热门
相关新闻